Hasil SPI Pendidikan
Seberapa kuat integritas pendidikan di wilayah Anda?
Indeks 0–100 merangkum tiga dimensi: karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola. Makin tinggi skornya, makin kuat integritasnya. Pilih tahun survei, lalu cari provinsi, kabupaten/kota, domain pendidikan tinggi, atau Luar Negeri.
Indeks 2024 dan 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung karena instrumen survei 2026 telah disempurnakan berdasarkan masukan pakar dan ahli statistik.
Indeks nasional · 2026
73,30
Perkembangan integritas pendidikan melalui penerapan nilai-nilai integritas lebih stabil, kolaborasi pemangku kepentingan mulai terarah, serta adanya peningkatan tata kelola meskipun masih memerlukan penyempurnaan.
Pilih tingkat untuk melihat definisi.
Lihat hasil nasional 2026Hasil per wilayah, 2026
583 wilayah · urut nama A–Z
Pilih tingkat pada kolom Indeks untuk melihat definisi.
| Jenis | Jenjang Pendidikan yang Dihitung | ||
|---|---|---|---|
| AcehProvinsiSMA/Sederajat | Provinsi | SMA/Sederajat | 72,10 |
| Aceh BaratKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,89 |
| Aceh Barat DayaKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,23 |
| Aceh BesarKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,36 |
| Aceh JayaKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 78,36 |
| Aceh SelatanKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,49 |
| Aceh SingkilKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,43 |
| Aceh TamiangKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,55 |
| Aceh TengahKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,36 |
| Aceh TenggaraKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,83 |
| Aceh TimurKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,02 |
| Aceh UtaraKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,48 |
| AgamKabupatenSumatera BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,30 |
| AlorKabupatenNusa Tenggara TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,36 |
| AsahanKabupatenSumatera UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,88 |
| AsmatKabupatenPapua SelatanSD-SMA/Sederajat | Kabupaten | SD-SMA/Sederajat | 67,10 |
| BadungKabupatenBaliSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,26 |
| BalanganKabupatenKalimantan SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,70 |
| BaliProvinsiSMA/Sederajat | Provinsi | SMA/Sederajat | 74,08 |
| BandungKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,60 |
| Bandung BaratKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,20 |
| BanggaiKabupatenSulawesi TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,19 |
| Banggai KepulauanKabupatenSulawesi TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,65 |
| Banggai LautKabupatenSulawesi TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,83 |
| BangkaKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,37 |
| Bangka BaratKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,82 |
| Bangka SelatanKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,25 |
| Bangka TengahKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,31 |
| BangkalanKabupatenJawa TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,41 |
| BangliKabupatenBaliSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,39 |
| BanjarKabupatenKalimantan SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,92 |
| BanjarnegaraKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,04 |
| BantaengKabupatenSulawesi SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,52 |
| BantenProvinsiSMA/Sederajat | Provinsi | SMA/Sederajat | 71,88 |
| BantulKabupatenDI YogyakartaSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,76 |
| BanyuasinKabupatenSumatera SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,17 |
| BanyumasKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,89 |
| BanyuwangiKabupatenJawa TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,85 |
| Barito KualaKabupatenKalimantan SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,92 |
| Barito SelatanKabupatenKalimantan TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,81 |
| Barito TimurKabupatenKalimantan TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,26 |
| Barito UtaraKabupatenKalimantan TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,47 |
| BarruKabupatenSulawesi SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,59 |
| BatangKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,45 |
| BatanghariKabupatenJambiSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,01 |
| Batu BaraKabupatenSumatera UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,21 |
| BekasiKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,78 |
| BelitungKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,87 |
| Belitung TimurKabupatenKepulauan Bangka BelitungSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,91 |
| BeluKabupatenNusa Tenggara TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 71,96 |
| Bener MeriahKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,61 |
| BengkalisKabupatenRiauSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,88 |
| BengkayangKabupatenKalimantan BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 69,28 |
| BengkuluProvinsiSMA/Sederajat | Provinsi | SMA/Sederajat | 68,98 |
| Bengkulu SelatanKabupatenBengkuluSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,28 |
| Bengkulu TengahKabupatenBengkuluSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,46 |
| Bengkulu UtaraKabupatenBengkuluSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,23 |
| BerauKabupatenKalimantan TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,51 |
| Biak NumforKabupatenPapuaSD-SMA/Sederajat | Kabupaten | SD-SMA/Sederajat | 66,50 |
| BimaKabupatenNusa Tenggara BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,91 |
| BIMAS KEMENAGDomainLAINNYAPendidikan Tinggi | Domain | Pendidikan Tinggi | 74,59 |
| BintanKabupatenKepulauan RiauSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,67 |
| BireuenKabupatenAcehSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,87 |
| BlitarKabupatenJawa TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 78,59 |
| BloraKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,47 |
| BoalemoKabupatenGorontaloSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,43 |
| BogorKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,46 |
| BojonegoroKabupatenJawa TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,72 |
| Bolaang MongondowKabupatenSulawesi UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,81 |
| Bolaang Mongondow SelatanKabupatenSulawesi UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 71,91 |
| Bolaang Mongondow TimurKabupatenSulawesi UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 69,42 |
| Bolaang Mongondow UtaraKabupatenSulawesi UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,53 |
| BombanaKabupatenSulawesi TenggaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,15 |
| BondowosoKabupatenJawa TimurSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,70 |
| BoneKabupatenSulawesi SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,80 |
| Bone BolangoKabupatenGorontaloSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,01 |
| Boven DigoelKabupatenPapua SelatanSD-SMA/Sederajat | Kabupaten | SD-SMA/Sederajat | 62,55 |
| BoyolaliKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,11 |
| BrebesKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,25 |
| BulelengKabupatenBaliSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 79,06 |
| BulukumbaKabupatenSulawesi SelatanSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,86 |
| BulunganKabupatenKalimantan UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,78 |
| BungoKabupatenJambiSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,32 |
| BuolKabupatenSulawesi TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,39 |
| BuruKabupatenMalukuSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,50 |
| Buru SelatanKabupatenMalukuSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,98 |
| ButonKabupatenSulawesi TenggaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,94 |
| Buton SelatanKabupatenSulawesi TenggaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 77,30 |
| Buton TengahKabupatenSulawesi TenggaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,50 |
| Buton UtaraKabupatenSulawesi TenggaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,90 |
| CiamisKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,68 |
| CianjurKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 75,63 |
| CilacapKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,55 |
| CirebonKabupatenJawa BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,76 |
| DairiKabupatenSumatera UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 72,13 |
| DeiyaiKabupatenPapua TengahSD-SMA/Sederajat | Kabupaten | SD-SMA/Sederajat | 42,13 |
| Deli SerdangKabupatenSumatera UtaraSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 73,53 |
| DemakKabupatenJawa TengahSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 76,62 |
| DharmasrayaKabupatenSumatera BaratSD-SMP/Sederajat | Kabupaten | SD-SMP/Sederajat | 74,14 |
| DI YogyakartaProvinsiSMA/Sederajat | Provinsi | SMA/Sederajat | 74,77 |
Menampilkan 100 dari 583 wilayah

